Citroen C5 X

1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Citroen C5 X 1.2 puretech 130 eat8 feel 131 AT
Tot 30% goedkoper
Direct leverbaar
Grootste aanbod in België
Merk
Citroen
Model
C5 X
Brandstoftype
Benzine
Transmissie
Automaat
kilometerstand
32447 km
Eerste registratiedatum
06/2023
CO2 uitstoot
CO2 137.00 g/km
Cilinderinhoud
1199.00
Voordeel alle aard
€ 168,84
Exterieur kleur
Wit
Aantal deuren
5
Carrosserie
Berline
Is btw aftrekbaar
Ja
Maximaal toegelaten massa
0
Vermogen (pk)
131 pk
Vermogen (kW)
96 kW
Aantal personen
5
MISTLAMPENVOORAAN
AIRCONDITIONING(VOLAUTOM.)
CRUISECONTROL
DEELBAREACHTERBANK
AIRBAGPASSAGIER
GPS
Regensensor
ESP
PARKEERHULPACHTER
LEDERENSTUURWIEL
CENTRALEVERGRENDELINGMETAFSTANDSBEDIENING
AUTOM.DIMMENDEBINNENSPIEGEL
PRIVACYRUITENACHTER
SPIEGELSELEK.INKLAPBAAR
ACHTERUITRIJCAMERA
HOOGTEREGELBAREBESTUURDERSZETEL
LICHTSENSOR(AUTOMATISCHEONTSTEKINGKOPLAMPEN)
Bluetooth
CRUISECONTROL(ADAPTIEF)
START/STOPFUNCTIE
PARKEERHULPVOOR
HOOGTEREGELBAREPASSAGIERSZETEL
KOPLAMPENLED
KEYLESSSTART
Verkeersbordherkenning
SMARTPHONEINTEGRATIE
INTELLIGENTEGROOTLICHTEN
1SLEUTELAANWEZIG
FRONTASSIST/AEB/BAS
VELGEN19INCH
ALUVELGEN
Toon meer

No vehicles added to compare yet.

Vergelijk wagens